Bright I.G phát triển những kỹ năng gì?
Khả năng quan sát
Rèn luyện mắt quan sát chi tiết, nhận diện điểm giống và khác biệt giữa các đối tượng.
Khả năng tập trung
Nâng cao mức độ tập trung chú ý — kỹ năng then chốt cho mọi hoạt động học tập sau này.
Tư duy sáng tạo
Hình thành năng lực tư duy tự thân qua các bài toán mở và hoạt động khám phá.
Kỹ năng phân tích
Phân tích vấn đề từ nhiều góc độ, tìm ra quy luật và mối liên hệ logic.
Tư duy logic
Xây dựng nền tảng suy luận: nếu-thì, nguyên nhân-kết quả, loại suy.
Làm việc nhóm
Lắng nghe, chia sẻ ý tưởng và hợp tác giải quyết vấn đề cùng bạn bè.
Cấu trúc buổi học — 130 phút
Học liệu
Sách học sinh
- • Chat với bạn bè: Câu chuyện toán học & câu hỏi gợi mở
- • Từng bước: Hiểu khái niệm và nguyên tắc
- • Vượt chướng ngại vật: Củng cố và ứng dụng
- • Thực hành: Ôn tập tổng hợp
Sách bài tập
- • Tớ tự làm bài tập: Thực hành giải quyết vấn đề
- • Các phép tính sáng tạo: Tính toán sáng tạo
- • Tăng cường kỹ năng: Bài tập thử thách
Chương trình học tiêu biểu
Cấp độ J — Khởi đầu
| Module | Bài học | Chủ đề | Tư duy đạt được |
|---|---|---|---|
| J-1 | Pooka Wooka | Con số và phép toán | Hệ thống số thập phân; Số có hai chữ số; Số nguyên và phân số |
| J-1 | Làm quen với hình dạng | Hình học | Hình tam giác, tứ giác và tròn; Vẽ và tạo hình dạng |
| J-2 | Tìm bạn | Phân loại | Nhận biết điểm giống nhau; Phân loại theo thuộc tính |
| J-2 | Học viện vương quốc động vật | Kiểu mẫu & GQVĐ | Nhận diện kiểu mẫu; Đoán hình dạng tiếp theo |
| J-3 | Vùng đất của những con số | Con số và phép toán | Số đếm đến 100; Phép cộng, trừ và mối quan hệ giữa chúng |
| J-3 | Ghép hình | Hình học | Hình dạng bộ phận và toàn phần; Tổng thể và bộ phận |
Cấp độ T — Phát triển
| Module | Bài học | Chủ đề | Tư duy đạt được |
|---|---|---|---|
| T-1 | Hãy đến và cùng chơi! | Nhận thức không gian | Trái, Phải, Lên, Xuống; Tuân theo chỉ dẫn |
| T-1 | Tôi thuộc về nơi nào? | Hình học | Sự chuyển động và xoay của hình khối; Giải đố dựa trên hình khối |
| T-2 | Trăng và sao | Suy luận logic | Xác định đặc điểm nhóm; Hiểu khái niệm "giả thiết" |
| T-2 | Các hình dạng khác nhau | Nhận thức không gian | Thuộc tính đơn giản của hình 3D |
| T-3 | Chúng ta cần tính toán | Con số và phép toán | Số nguyên và phân tách số; Biểu đồ cộng trừ |
| T-3 | Những bông hoa, những vì sao và tôi | Kiểu mẫu & GQVĐ | Phân tích kiểu mẫu đơn/ghép; Dự đoán đối tượng tiếp theo |
Cấp độ W — Nâng cao
| Module | Bài học | Chủ đề | Tư duy đạt được |
|---|---|---|---|
| W-1 | Chúng giống nhau như thế nào? | Hình học | Sự đối xứng quanh ta; Học về tính đối xứng |
| W-1 | Jiji và Nani | Kiểu mẫu & GQVĐ | Kiểu mẫu đơn, ghép trên đường tròn; Giải đố bằng quy tắc kiểu mẫu |
| W-2 | Không cần hỏi đâu | Lý luận Logic | Suy luận loại suy; Các mối quan hệ suy luận |
| W-2 | Đi chợ | Con số và phép toán | Thay thế và chuyển đổi; Loại bỏ |
| W-3 | Hoàng tử Zzino | Kiểu mẫu & GQVĐ | Quan sát hình khối 3D từ góc độ khác; Tạo hình mới từ các khối |
| W-3 | Thực đơn hôm nay | Lý luận logic | Đếm số trường hợp; Đếm số con đường khác nhau |
Cho con nền tảng tư duy vững chắc
Đăng ký buổi học thử miễn phí để con trải nghiệm phương pháp học toán đầy hứng khởi.
Đăng ký học thử miễn phí