Black Hole giúp học sinh
Xây dựng cấu hình tư duy mạnh qua việc tiếp cận nhiều chủ đề đa dạng về tất cả lĩnh vực.
Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo trong thực tiễn.
Tăng cường kỹ năng thảo luận và làm việc nhóm.
Phát triển kiến thức đồng đều, vững chắc và bám sát chương trình học tại trường.
Gia tăng hứng thú trong học tập thông qua các chủ đề hấp dẫn và phù hợp với từng cấp độ.
Không chỉ đáp ứng chương trình toán tiêu chuẩn, còn hiểu sâu khái niệm và áp dụng vào mọi khía cạnh cuộc sống.
Cấu trúc buổi học — 120 phút
Học liệu — Sách học sinh (4 phần)
Sáng tạo ý tưởng
Mở đầu — Tư duy sáng tạo. Kích thích tò mò với các câu hỏi mở và hoạt động thử thách.
Gây dựng nguyên tắc
Từng bước — Hiểu khái niệm và nguyên lý. Dẫn dắt học sinh khám phá theo từng giai đoạn.
Giải quyết vấn đề
Thử thách — Nâng cao kỹ năng với mức độ khó tăng dần. Áp dụng phương pháp và nguyên tắc.
Tổng kết
Thực hiện theo quy trình Phát triển → Xác minh → Đánh giá để hệ thống lại kiến thức.
Sách bài tập thực hành
Chương trình học
Black Hole bao gồm 4 cấp độ với các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, bao phủ toàn bộ các lĩnh vực tư duy.
Cấp độ G — Nền tảng Tư duy Toán
| Module | Bài học | Chủ đề | Khái niệm |
|---|---|---|---|
| G11 | Các khối thuộc tính | Kiểu mẫu & giải toán | Quy tắc nhóm |
| G11 | Nguyên tắc của phép nhân | Con số & phép toán | Phép nhân |
| G11 | Các khối kiểu mẫu | Hình học | Hình phẳng cơ bản |
| G11 | Trò chơi Sudoku | Trò chơi & câu đố | Lập luận GQVĐ |
| G12 | Số và biểu diễn số | Con số & phép tính | Giá trị chữ số theo vị trí |
| G12 | Phép chia | Con số & phép tính | Phép nhân và phép chia |
| G13 | Phép cộng: Ngang và Dọc | Con số & phép toán | Kết hợp và phân tách số |
| G13 | Vòng đeo cổ | Kiểu mẫu & giải toán | Nguyên tắc kiểu mẫu |
| G21 | Bảng nhân I | Con số & phép toán | Bảng phép nhân |
| G21 | Trò chơi dự đoán | Kiểu mẫu & giải toán | Dự đoán theo logic |
| G22 | Mặt trời, Mặt trăng và các Vì sao | Kiểu mẫu & giải toán | Kiểu mẫu hình |
| G23 | Số có 3 chữ số | Con số & phép toán | Số đếm đến 1000 |
Cấp độ B — Tư duy Phản biện
| Module | Bài học | Chủ đề | Khái niệm |
|---|---|---|---|
| B11 | Giải ngược từ cuối | Kiểu mẫu & giải toán | PP giải toán: làm ngược từ cuối |
| B11 | Gấp và cắt giấy II | Hình học | Tính đối xứng của các hình |
| B11 | Giải toán bằng nhận diện kiểu mẫu | Kiểu mẫu & giải toán | PP giải toán: nhận diện kiểu mẫu |
| B12 | Giải toán bằng 4 bước | Kiểu mẫu & giải toán | PP giải toán của Polya |
| B21 | Chu vi | Đo lường | Chu vi và diện tích các hình |
| B22 | Lớn nhất, Nhỏ nhất | Số & phép toán | Phép nhân |
| B23 | Hình tam giác | Hình học | Các hình tam giác khác nhau |
| B31 | Hình tứ giác | Hình học | Các hình tứ giác khác nhau |
| B33 | Hình vuông ma thuật | Số & phép toán | Nguyên lý của hình vuông ma thuật |
| B41 | Ước số và Bội số | Số & phép toán | Ước số và bội số |
| B41 | Đường đi Euler | Lý luận & XS | Đường đi Euler |
| B43 | Dấu hiệu chia hết | Số & phép toán | Các dấu hiệu chia hết |
Cấp độ P — Toán học Nâng cao
| Module | Bài học | Chủ đề | Khái niệm |
|---|---|---|---|
| P11 | Tìm số còn thiếu | Số & phép toán | Phép nhân và phép chia hỗn hợp |
| P11 | Mã số II | Kiểu mẫu & giải toán | Mã số và mã hóa |
| P12 | Chiếc cân và đồng tiền giả | Lý luận & XS | Đo lường — bài toán cân |
| P13 | Những dãy số kỳ lạ | Kiểu mẫu & giải toán | Dãy số Fibonacci, dãy đặc biệt |
| P13 | Sơ đồ Venn | Lý luận & XS | Tập hợp và sơ đồ Venn |
| P21 | Tổng các số tự nhiên liên tiếp | Số & phép toán | Dãy số và tổng |
| P21 | Lát kín mặt phẳng | Hình học | Đo các hình trong mặt phẳng |
| P21 | Tam đoạn luận | Lý luận & XS | Suy luận logic hình thức |
Sẵn sàng chinh phục đỉnh cao tư duy?
Đăng ký buổi học thử miễn phí để con trải nghiệm sức mạnh của tư duy phản biện cùng Black Hole.
Đăng ký học thử miễn phí